Tank tal-ħażna tan-nitroġenu likwidu
1 | Mudell Nru. | MT3000-A | MT5000-A | MT7500 | |
2 | Tip | Qiegħ vertikali u ċatt | Qiegħ vertikali u ċatt | Qiegħ vertikali u ċatt | |
3 | Kodiċi tad-disinn | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Pressjoni tad-disinn (Reċipjent ta' ġewwa/qoxra ta' barra) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | Max. Pressjoni tax-xogħol (Reċipjent ta' ġewwa/qoxra ta' barra) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Temperatura tad-disinn (Reċipjent ta' ġewwa/qoxra ta' barra) | -196 grad / 50 grad | |||
7 | Volum sħiħ | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Rata tal-mili | 95 fil-mija | |||
9 | Materjal tal-ġisem prinċipali | Reċipjent ta' ġewwa/ras tas-siġillar | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Qoxra ta' barra/ras tas-siġillar | Q345R GB/T713 | |||
11 | Dijametru (mm) | Reċipjent ta' ġewwa | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Qoxra ta' barra | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Medju tal-mili | It-tip MP u t-tip HP jistgħu jimtlew b'nitroġenu likwidu, ossiġnu likwidu u argon likwidu; (It-tip VHP jista' jimtela biss b'nitroġenu likwidu) | |||
14 | Insulazzjoni | Insulazzjoni b'ħafna saffi vakwu għoli | |||
15 | Test tan-nixxija tal-elju | Iva | |||
16 | Tnixxija ta 'saffi ta' bejn is-saffi vakwu u rata ta 'outgassing | Inqas minn jew ugwali għal 1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Rata statika ta' evaporazzjoni (nitroġenu likwidu) | Inqas minn jew ugwali għal 0.66 fil-mija /d | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 fil-mija /d | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 fil-mija /d | |
18 | Pressjoni tal-ippakkjar tal-bastiment ta 'ġewwa meta titlaq mill-fabbrika | 20KPa | |||
19 | Vakwu tal-fabbrika | Inqas minn jew ugwali għal 0.001Pa | |||
20 | Ħxuna tal-film taż-żebgħa tad-ditta taż-żebgħa | 佐敦JOTUN 200um | |||
21 | Formola ta' appoġġ | Mdendlin | |||
22 | Dimensjonijiet (L*W*H) mm | 2105 * 2110 * 3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Daqs tax-chassis (L*W) mm | 1800 * 1800mm | 2000 * 2000mm | 2450 * 2450mm | |
24 | L-għoli tad-daħla tal-likwidu (port tal-mili) mill-art | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Piż vojt (inkluż bracket tax-chassis) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Materjal tal-pajpijiet interni | Stainless steel S30408 GB/T14976 | |||
27 | Materjal tal-pajpijiet esterni | Stainless steel S30408 GB/T14976 | |||
28 | Logo | Skond il-ħtieġa tal-klijent | |||
29 | Booster tal-pressjoni | 25Nm3/h | 25Nm3/h | 45Nm3/h | |
30 | Vaporizzatur | 75Nm3/h | 105Nm3/h | 150Nm3/h | |
It-tags Popolari: Tankijiet tal-Ħżin Krijoġeniċi tan-Nitroġenu Likwidu, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz


